回 | 会長(~108回)/会頭(第109回~) | 開催地 | 開催日 | ||
---|---|---|---|---|---|
124 | 小寺 泰弘 | 名古屋大学 | 常滑市 | 令和6年4月18日-20日 | 動画配信 |
123 | 大木 隆生 | 東京慈恵会医科大学 | 東京都 | 令和5年4月27日-29日 | 動画配信 |
122 | 馬場 秀夫 | 熊本大学 | 熊本市 | 令和4年4月14日-16日 | 動画配信 |
121 | 松原 久裕 | 千葉大学 | 千葉市 | 令和3年4月8日-10日 | 動画配信 |
120 | 北川 雄光 | 慶應義塾大学 | Web開催 | 令和2年8月13日-15日 | 動画配信 |
119 | 土岐 祐一郎 | 大阪大学 | 大阪市 | 平成31年4月18日-20日 | 動画配信 |
118 | 國土 典宏 | 国立国際医療センター | 東京都 | 平成30年4月5日-7日 | 動画配信 |
117 | 桑野 博行 | 群馬大学 | 横浜市 | 平成29年4月27日-29日 | 動画配信 |
116 | 澤 芳樹 | 大阪大学 | 大阪市 | 平成28年4月14日-16日 | 動画配信 |
115 | 梛野 正人 | 名古屋大学 | 名古屋市 | 平成27年4月16日-18日 | 動画配信 |
114 | 上本 伸二 | 京都大学 | 京都市 | 平成26年4月3日-5日 | 動画配信 |
113 | 前原 喜彦 | 九州大学 | 福岡市 | 平成25年4月11日-13日 | 動画配信 |
112 | 宮崎 勝 | 千葉大学 | 千葉市 | 平成24年4月12日-14日 | |
111 | 名川 弘一 | 労働者健康福祉機構 | 紙上開催(平成23年5月25日付) | ||
110 | 中尾 昭公 | 名古屋大学 | 名古屋市 | 平成22年4月8日-10日 | |
109 | 田中 雅夫 | 九州大学 | 福岡市 | 平成21年4月2日-4日 | |
108 | 兼松 隆之 | 長崎大学 | 長崎市 | 平成20年5月15日-17日 | |
107 | 門田 守人 | 大阪大学 | 大阪市 | 平成19年4月11日-13日 | |
106 | 幕内 雅敏 | 東京大学 | 東京都 | 平成18年3月29日-31日 | |
105 | 二村 雄次 | 名古屋大学 | 名古屋市 | 平成17年5月11日-13日 | |
104 | 松田 暉 | 大阪大学 | 大阪市 | 平成16年4月7日-9日 | |
103 | 加藤 紘之 | 北海道大学 | 札幌市 | 平成15年6月4日-6日 | |
102 | 今村 正之 | 京都大学 | 京都市 | 平成14年4月11日-13日 | |
101 | 松野 正紀 | 東北大学 | 仙台市 | 平成13年4月11日-13日 | |
100 | 北島 政樹 | 慶應義塾大学 | 東京都 | 平成12年4月12日-14日 | |
99 | 杉町 圭蔵 | 九州大学 | 福岡市 | 平成11年3月24日-26日 | |
98 | 武藤 徹一郎 | 東京大学 | 東京都 | 平成10年4月8日-10日 | |
97 | 高橋 俊雄 | 京都府立医科大学 | 京都市 | 平成9年4月9日-11日 | |
96 | 磯野 可一 | 千葉大学 | 千葉市 | 平成8年4月10日-12日 | |
95 | 高木 弘 | 名古屋大学 | 名古屋市 | 平成7年4月10日-12日 | |
94 | 三島 好雄 | 東京医科歯科大学 | 東京都 | 平成6年3月29日-31日 | |
93 | 森 昌造 | 東北大学 | 仙台市 | 平成5年4月21日-23日 | |
92 | 出月 康夫 | 東京大学 | 東京都 | 平成4年3月25日-27日 | |
91 | 戸部 隆吉 | 京都大学 | 京都市 | 平成3年4月8日-10日 | |
90 | 田邊 達三 | 北海道大学 | 札幌市 | 平成2年5月16日-18日 | |
89 | 早田 義博 | 東京医科大学 | 東京都 | 平成1年3月29日-31日 | |
88 | 武藤 輝一 | 新潟大学 | 新潟市 | 昭和63年4月20日-22日 | |
87 | 阿部 令彦 | 慶應義塾大学 | 東京都 | 昭和62年4月1日-3日 | |
86 | 長尾 房大 | 東京慈恵会医科大学 | 東京都 | 昭和61年4月2日-4日 | |
85 | 佐藤 寿雄 | 東北大学 | 仙台市 | 昭和60年4月3日-5日 | |
84 | 日笠 頼則 | 京都大学 | 京都市 | 昭和59年3月29日-31日 | |
83 | 神前 五郎 | 大阪大学 | 大阪市 | 昭和58年4月5日-7日 | |
82 | 佐藤 博 | 千葉大学 | 千葉市 | 昭和57年4月2日-4日 | |
81 | 和田 達雄 | 東京大学 | 東京都 | 昭和56年4月7日-9日 | |
80 | 葛西 森夫 | 東北大学 | 仙台市 | 昭和55年4月3日-5日 | |
79 | 杉江 三郎 | 北海道大学 | 札幌市 | 昭和54年5月30日-6月1日 | |
78 | 井口 潔 | 九州大学 | 福岡市 | 昭和53年4月3日-5日 | |
77 | 村上 忠重 | 東京医科歯科大学 | 東京都 | 昭和52年3月31日-4月1日 | |
76 | 石川 七郎 | 国立がんセンター | 東京都 | 昭和51年4月5日-7日 | |
75 | 砂田 輝武 | 岡山大学 | 岡山市 | 昭和50年4月2日-4日 | |
74 | 石川 浩一 | 東京大学 | 東京都 | 昭和49年3月25日-27日 | |
73 | 陣内 傳之助 | 大阪大学 | 京都市 | 昭和48年4月1日-3日 | |
72 | 木村 忠司 | 京都大学 | 京都市 | 昭和47年3月28日-30日 | |
71 | 斉藤 (きよし) | 日本医科大学 | 東京都 | 昭和46年4月3日-4日 | |
70 | 槇 哲夫 | 東北大学 | 仙台市 | 昭和45年3月28日-30日 | |
69 | 榊原 仟 | 東京女子医科大学 | 東京都 | 昭和44年4月11日-13日 | |
68 | 卜部 美代志 | 金沢大学 | 金沢市 | 昭和43年4月10日-12日 | |
67 | 橋本 義雄 | 名古屋大学 | 名古屋市 | 昭和42年3月30日-31日 | |
66 | 島田 信勝 | 慶應義塾大学 | 東京都 | 昭和41年4月3日-5日 | |
65 | 前期 中山 恒明 後期 大井 実 |
千葉大学 東京慈恵会医科大学 |
東京都 | 昭和40年4月7日-9日 | |
64 | 今永 一 | 名古屋大学 | 名古屋市 | 昭和39年4月1日-3日 | |
63 | 武田 義章 | 大阪大学 | 大阪市 | 昭和38年4月3日-4日 | |
62 | 木本 誠二 | 東京大学 | 東京都 | 昭和37年4月13日-15日 | |
61 | 桂 重次 | 東北大学 | 仙台市 | 昭和36年4月28日-30日 | |
60 | 久留 勝 | 大阪大学 | 大阪市 | 昭和35年4月1日-3日 | |
59 | 清水 健太郎 | 東京大学 | 東京都 | 昭和34年3月30日-31日 | |
58 | 三宅 博 | 九州大学 | 福岡市 | 昭和33年4月24日-26日 | |
57 | 松倉 三郎 | 日本医科大学 | 東京都 | 昭和32年4月1日-3日 | |
56 | 武藤 完雄 | 東北大学 | 仙台市 | 昭和31年4月29日-5月1日 | |
55 | 荒木 千里 | 京都大学 | 京都市 | 昭和30年4月2日-4日 | |
54 | 津田 誠次 | 岡山大学 | 岡山市 | 昭和29年5月2日-4日 | |
53 | 河合 直次 | 千葉大学 | 東京市 | 昭和28年4月1日-3日 | |
52 | 青柳 安誠 | 京都大学 | 京都市 | 昭和27年4月1日-3日 | |
51 | 前田 和三郎 | 慶應義塾大学 | 東京市 | 昭和26年4月2日-4日 | |
50 | 福田 保 | 東京大学 | 東京市 | 昭和25年4月4日-6日 | |
49 | 柳 壮一 | 北海道大学 | 札幌市 | 昭和24年7月1日-3日 | |
48 | 中田 瑞穂 | 新潟大学 | 新潟市 | 昭和23年5月1日-3日 | |
47 | 小沢 凱夫 | 大阪帝国大学 | 大阪市 | 昭和22年4月5日-7日 | |
46 | 桐原 真一 | 名古屋帝国大学 | 東京市 | 昭和21年5月1日-3日 | |
45 | 桐原 真一 | 名古屋帝国大学 | 紙上開催 | ||
44 | 佐藤 清一郎 | 東京医科大学 | 東京市 | 昭和18年4月1日-3日 | |
43 | 都築 正男 | 東京帝国大学 | 東京市 | 昭和17年3月27日-29日 | |
42 | 大槻 菊男 | 東京帝国大学 | 東京市 | 昭和16年4月1日-3日 | |
41 | 岩永 仁雄 | 大阪帝国大学 | 大阪市 | 昭和15年4月8日-10日 | |
40 | 瀬尾 貞信 | 千葉医科大学 | 東京市 | 昭和14年4月1日-3日 | |
39 | 鳥潟 隆三 | 京都帝国大学 | 京都市 | 昭和13年4月2日-4日 | |
38 | 高橋 信美 | 千葉医科大学 | 東京市 | 昭和12年4月1日-3日 | |
37 | 斉藤 真 | 名古屋医大 | 名古屋市 | 昭和11年4月1日-3日 | |
36 | 伊藤 弘 | 京都帝国大学 | 東京市 | 昭和10年4月1日-3日 | |
35 | 赤岩 八郎 | 九州帝国大学 | 東京市 | 昭和9年4月2日-4日 | |
34 | 後藤 七郎 | 九州帝国大学 | 京都市 | 昭和8年4月1日-3日 | |
33 | 関口 蕃樹 | 東北帝国大学 | 東京市 | 昭和7年4月1日-3日 | |
32 | 茂木 蔵之助 | 慶應義塾大学 | 東京市 | 昭和6年4月1日-3日 | |
31 | 磯部 喜右衛門 | 京都帝国大学 | 大阪市 | 昭和5年4月1日-3日 | |
30 | 杉村 七太郎 | 東北帝国大学 | 仙台市 | 昭和4年4月1日-3日 | |
29 | 青山 徹蔵 | 東京帝国大学 | 東京市 | 昭和3年4月1日-3日 | |
28 | 鳥潟 隆三 | 京都帝国大学 | 京都市 | 昭和2年4月1日-3日 | |
27 | 近藤 次繁 | 東京帝国大学 | 東京市 | 大正15年4月2日-4日 | |
26 | 三宅 速 | 九州帝国大学 | 福岡市 | 大正14年4月1日-3日 | |
25 | 住田 正雄 | 九州帝国大学 | 東京市 | 大正13年4月1日-3日 | |
24 | 池田 廉一郎 | 東京帝国大学 | 東京市 | 大正12年4月1日-3日 | |
23 | 下平 用彩 | 金沢医学専門学校 | 京都市 | 大正11年4月2日-4日 | |
22 | 林 曄 | 林病院院長 | 東京市 | 大正10年4月1日-3日 | |
21 | 塩田 広重 | 東京帝国大学 | 東京市 | 大正9年4月1日-3日 | |
20 | 伊藤 隼三 | 京都帝国大学 | 京都市 | 大正8年4月1日-3日 | |
19 | 佐藤 達次郎 | 順天堂病院 | 東京市 | 大正7年4月2日-4日 | |
18 | 山形 仲芸 | 東北帝国大学 | 東京市 | 大正6年4月1日-3日 | |
17 | 鶴田 偵次郎 | 陸軍軍医 | 東京市 | 大正5年4月1日-3日 | |
16 | 熊谷 幸之輔 | 愛知医学専門学校 | 名古屋市 | 大正4年4月1日-3日 | |
15 | 三輪 徳寛 | 千葉医学専門学校 | 東京市 | 大正3年4月2日-4日 | |
14 | 三宅 速 | 九州帝国大学 | 京都市 | 大正2年4月1日-3日 | |
13 | 本多 忠夫 | 陸軍軍医総監 | 東京市 | 明治45年4月1日-3日 | |
12 | 芳賀 栄次郎 | 陸軍軍医総監 | 東京市 | 明治44年4月1日-3日 | |
11 | 木村 孝蔵 | 大阪高等医学校 | 大阪市 | 明治43年4月1日-3日 | |
10 | 田代 義徳 | 東京帝国大学 | 東京市 | 明治42年4月1日-3日 | |
9 | 近藤 次繁 | 東京帝国大学 | 東京市 | 明治41年4月1日-3日 | |
8 | 伊藤 隼三 | 京都帝国大学 | 東京市 | 明治40年4月1日-3日 | |
7 | 大森 冶豊 (代理 佐藤三吉) |
京都帝国大学 福岡医科大学 |
東京市 | 明治39年4月2日-4日 | |
6 | 猪子 止才之助 (代理 田代義徳) |
京都帝国医科大学 | 東京市 | 明治38年4月5日-7日 | |
5 | 宇野 朗 | 東京帝国医科大学 | 東京市 | 明治36年4月1日-3日 | |
4 | 高木 兼寛 | 海軍軍医総監 | 東京市 | 明治35年4月1日-3日 | |
3 | 橋本 綱常 | 陸軍軍医総監 | 東京市 | 明治34年4月1日-3日 | |
2 | 佐藤 進 | 陸軍軍医 | 東京市 | 明治33年4月2日-4日 | |
1 | 佐藤 三吉 | 東京帝國大学 | 東京市 | 明治32年4月1日-3日 |